
Ну я вчера в 12 ночи подал на вывод - а в 10 утра вывели уже !Это радует!!))Еще косарик отбить и тоже на вывод))Быстро вывели?
Ну я вчера в 12 ночи подал на вывод - а в 10 утра вывели уже !Это радует!!))Еще косарик отбить и тоже на вывод))Быстро вывели?
Дак вроде быстро,нормально)Рад за тебя)Думаю к вечеру все прокатит у меня, тоже кину,посмотрим как будет)Ставки катят)400 рубликов осталось отбить...)))Ну я вчера в 12 ночи подал на вывод - а в 10 утра вывели уже !
Тебе пожелаю только удачи, думаю все будет норм если платят то выведут без проблем! Спасибо за поддержку ! Уже и залил эту 20 ку в другое казино.. пытался бон там отмыть ... всетаки ставки на спорт лучше тема чем слоты минусовые !!Дак вроде быстро,нормально)Рад за тебя)Думаю к вечеру все прокатит у меня, тоже кину,посмотрим как будет)Ставки катят)400 рубликов осталось отбить...)))
4668490 | 2018-01-24 09:00:10 | 189 RUB | 718.2 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: Спартак-Москва - мол. - Динамо Рига : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Спартак-Москва - мол.КОЭФ.: 1.46 (Pending) - МАТЧ: Казцинк Торпедо - Ceng Tou : 2018-01-24 15:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Казцинк Торпедо КОЭФ.: 1.36 (Pending) - МАТЧ: ХК Сарыарка - HC Red Star Kunlun : 2018-01-24 16:00:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Сарыарка КОЭФ.: 1.29 (Pending) - МАТЧ: Зауралье Курган - Химик Воскресенск : 2018-01-24 16:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Зауралье Курган КОЭФ.: 1.48 (Pending) | 189 RUB | 3.80 | 718.2 RUB | Ожидается |
4668494 | 2018-01-24 09:01:16 | 100 RUB | 518 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: Зауралье Курган - Химик Воскресенск : 2018-01-24 16:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Зауралье Курган КОЭФ.: 1.48 (Pending) - МАТЧ: Thomas Sabo Ice Tigers - Kölner Haie : 2018-01-24 21:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Thomas Sabo Ice Tigers КОЭФ.: 1.89 (Pending) - МАТЧ: Адлер Маннхайм - ЕРК Ингольштадт : 2018-01-24 21:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Адлер Маннхайм КОЭФ.: 1.85 (Pending) | 100 RUB | 5.18 | 518 RUB | Ожидается |
4668500 | 2018-01-24 09:01:37 | 100 RUB | 399 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: ХК Хермес - ХК Роки : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Хермес КОЭФ.: 1.78 (Pending) - МАТЧ: ХК Туто - Кеупа ХТ : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Туто КОЭФ.: 2.24 (Pending) | 100 RUB | 3.99 | 399 RUB | Ожидается |
4668507 | 2018-01-24 09:02:14 | 100 RUB | 877 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: Спартак-Москва - мол. - Динамо Рига : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Спартак-Москва - мол.КОЭФ.: 1.46 (Pending) - МАТЧ: ХК Сарыарка - HC Red Star Kunlun : 2018-01-24 16:00:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : HC Red Star Kunlun КОЭФ.: 6.01 (Pending) | 100 RUB | 8.77 | 877 RUB | Ожидается |
4668515 | 2018-01-24 09:02:49 | 100 RUB | 450 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: Espoo Blues - ХК Леки : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Леки КОЭФ.: 2.53 (Pending) - МАТЧ: ХК Хермес - ХК Роки : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Хермес КОЭФ.: 1.78 (Pending) | 100 RUB | 4.50 | 450 RUB | Ожидается |
4668551 | 2018-01-24 09:09:16 | 100 RUB | 1071 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: VGJ.Thunder - compLexity : 2018-01-24 10:10:00 MARKET: Победитель Карта 1 : VGJ.Thunder КОЭФ.: 1.44 (Pending) - МАТЧ: Laval Rocket - Сиракьюс Кранч : 2018-01-25 03:30:00 MARKET: Goal Handicap : Сиракьюс Кранч -0.5 КОЭФ.: 1.66 (Pending) - МАТЧ: Ютика Кометс - Хартфорд Вулф Пэк : 2018-01-25 03:00:00 MARKET: Goal Handicap : Ютика Кометс -1 КОЭФ.: 1.75 (Pending) - МАТЧ: Спартак-Москва - мол. - Динамо Рига : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Спартак-Москва - мол.КОЭФ.: 1.46 (Pending) - МАТЧ: Казцинк Торпедо - Ceng Tou : 2018-01-24 15:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Казцинк Торпедо КОЭФ.: 1.36 (Pending) - МАТЧ: ХК Сарыарка - HC Red Star Kunlun : 2018-01-24 16:00:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Сарыарка КОЭФ.: 1.29 (Pending) | 100 RUB | 10.71 | 1071 RUB | Ожидается |
4668558 | 2018-01-24 09:09:50 | 100 RUB | 1329 RUB | ||
1 | Ставка: - МАТЧ: Спартак-Москва - мол. - Динамо Рига : 2018-01-24 19:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Спартак-Москва - мол.КОЭФ.: 1.45 (Pending) - МАТЧ: Казцинк Торпедо - Ceng Tou : 2018-01-24 15:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Казцинк Торпедо КОЭФ.: 1.36 (Pending) - МАТЧ: ХК Сарыарка - HC Red Star Kunlun : 2018-01-24 16:00:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Сарыарка КОЭФ.: 1.29 (Pending) - МАТЧ: Зауралье Курган - Химик Воскресенск : 2018-01-24 16:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Зауралье Курган КОЭФ.: 1.48 (Pending) - МАТЧ: ХК Модо - ХК Тингсридс : 2018-01-24 21:00:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : ХК Модо КОЭФ.: 1.87 (Pending) - МАТЧ: Thomas Sabo Ice Tigers - Kölner Haie : 2018-01-24 21:30:00 MARKET: Match Odds (Regular Time) : Thomas Sabo Ice Tigers КОЭФ.: 1.89 (Pending) | 100 RUB | 13.29 | 1329 RUB | Ожидается |
Кстати эспрессы же вроде не засчитываются в ,,отмыв,, а так для повышения баланца норм)вчера тоже всё мимо, всякие Витязи начали победное шествие не во время),Питсбург меня откачал, надо тоже экспресс замутить,умножиться по нормальному.что не проходят мои экспрессы наставил ещё на хоккей
все засчитывается вчера было 12000 сегодняКстати эспрессы же вроде не засчитываются в ,,отмыв,, а так для повышения баланца норм)вчера тоже всё мимо, всякие Витязи начали победное шествие не во время),Питсбург меня откачал, надо тоже экспресс замутить,умножиться по нормальному.
ну тогда норм,надо было сразу ставить прессами,мне ещё 70 евро отмывать тоже нужно.все засчитывается вчера было 12000 сегодня
я делаю кучу экспрессов по 100 руб на хоккей один два но зайдет вчера 1990 руб раскидал сегодня вернулось на баланс 1500 два экспресса зашлину тогда норм,надо было сразу ставить прессами,мне ещё 70 евро отмывать тоже нужно.
Ненадо деп он не обязателен выше писали ж выводят на скрилл !! Почитайте внимательнее пару страницу разве так сложно?деп перед выводом делал?
кефы то у тебя два 1,38 и 1,27 лижбе не зарубили тебе ставку эту.я пролетел с экспрессами вот на последние поставил может зайдет
а причем тут кефы если общий выше того который нужен )))кефы то у тебя два 1,38 и 1,27 лижбе не зарубили тебе ставку эту.
ну хз,я думал что нельзя так ставить,ну к примеру вот давали бонус на интербете рубль, там не важно было экспресс, не экспресс всё равно каждое событие хоть в ординаре хоть в экспресе должно было быть не менее 1.8 ну напрмер нельзя было стаить эскпрес подобного рода- Соликамский бумажник 71,5 Vs Питсбург Пингвис 1,4 и Соликамский прогресс 80,5 VS Тампа бей 1,4 это бы не проканало за 1,8а причем тут кефы если общий выше того который нужен )))
вот ставил и все сыграло и зачислилину хз,я думал что нельзя так ставить,ну к примеру вот давали бонус на интербете рубль, там не важно было экспресс, не экспресс всё равно каждое событие хоть в ординаре хоть в экспресе должно было быть не менее 1.8 ну напрмер нельзя было стаить эскпрес подобного рода- Соликамский бумажник 71,5 Vs Питсбург Пингвис 1,4 и Соликамский прогресс 80,5 VS Тампа бей 1,4 это бы не проканало за 1,8
вы почему такие лентяи,это не упрёк,а совет,всё есть в теме,в саппорте в чате.Привет всем !!! Где смотреть сколько отыграно?